Des produits
Module à fibre unique 1.25G SFP BIDI 160 km
Caractéristiques
● Prend en charge les débits binaires de 9,95 Gb/s à 11,3 Gb/s
Caractéristiques
● Liaisons de données jusqu‘à 1,25 Gb/s
● Émetteur laser DFB 1550 nm et photo-détecteur APD
● Jusqu‘à 160 km sur 9/125 µm SMF
● Empreinte SFP enfichable à chaud
● Interface optique enfichable de type BIDI LC/UPC
● Faible dissipation de puissance
● Boîtier métallique, pour EMI inférieur
● Conforme RoHS et sans plomb
● Prise en charge de l‘interface de surveillance de diagnostic numérique
● Alimentation simple +3,3 V
● Conforme à SFF-8472
● Température de fonctionnement du boîtier
Commercial : 0 ~ +70oC
Étendu : -10 ~ +80oC
Industriel : -40 ~ +85oC
Specification
Les émetteurs-récepteurs HTF 1.25G BIDI 160km Small Form Factor Pluggable (SFP) sont compatibles avec le Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Le laser DFB et le photo-détecteur APD. La liaison de données du module jusqu‘à 160km en fibre monomode 9/125um.

Applications
Passer à l‘interface de commutation
Gigabit Ethernet
Applications de fond de panier commuté
Interface routeur/serveur
Autres liens optiques

Compatibilité constructeur
Transceiver optionnel de HTF a été réussi à tester la compatibilité des marques ci-dessous :
Cisco Alcatel Lucent Netgear       Qlogic(Cavium) Ruijie Hirschmann McAfee
Mellanox Allied Telesis SMC Cheisio Extreme Blade Linksys
Huawei Dell&EMC Foundry Intel TP-Link Winyao Feixun
Juniper Arista Force 10(Dell) Marconi Broadcom D-Link   ZTE etc

Ordering Information

Numéro d‘article Emballer Débit de données Atteindre Longueur d‘onde (nm) Sortie d‘émission Sensibilité RX Puissance Consommation Interface
HTSF-B1G3155Lx SFP 1.25G 10km 1310Tx/1550Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Lx SFP 1.25G 10km 1550Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Lx SFP 1.25G 20km 1310Tx/1550Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Lx SFP 1.25G 20km 1550Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1550Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W SC
HTSF-B1G5531Ex SFP 1.25G 40km 1550Tx/1310Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W SC
HTSF-B1G3155Fx SFP 1.25G 3km 1310Tx/1550Rx -11~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G5531Fx SFP 1.25G 3km 1550Tx/1310Rx -11~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3149Lx SFP 1.25G 20km 1310Tx/1490Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4931Lx SFP 1.25G 20km 1490Tx/1310Rx -9~-3dBm -20dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3149Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1490Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4931Ex SFP 1.25G 40km 1490Tx/1310Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G3155Ex SFP 1.25G 40km 1310Tx/1550Rx -5~0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G5531Ex SFP 1.25G 40km 1550Tx/1310Rx -5-0dBm -24dBm 0.86W LC
HTSF-B1G4955Zx SFP 1.25G 80km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Zx SFP 1.25G 80km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Zx SFP 1.25G 80km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Zx SFP 1.25G 80km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -26dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Xx SFP 1.25G 120km 1490Tx/1550Rx 0~5dBm -31dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Xx SFP 1.25G 120km 1550Tx/1490Rx 0~5dBm -31dBm 0.95W LC
HTSF-B1G4955Yx SFP 1.25G 160km 1490Tx/1550Rx 1~6dBm -33dBm 0.95W LC
HTSF-B1G5549Yx SFP 1.25G 160km 1550Tx/1490Rx 1~6dBm -33dBm 0.95W LC

Si vous avez des exigences personnalisées pour la sortie TX, la sensibilité RX, etc., contactez les ventes HTF en ligne ou laissez un message. L‘équipe HTF vous assistera dans les 24 heures.
Soumettez les informations suivantes, puis téléchargez et en savoir plus